Premies GI XL (zonder taks) Verzekerde jaarrente (Rente betaald tot 65 jaar)
Wachttijd € 12.000 € 24.000 € 36.000 € 48.000
30 dagen 1 maand € 394,80 € 789,60 € 1.184,40 € 1.579,20
60 dagen 2 maand € 378 € 756 € 1.134 € 1.512,00
90 dagen 3 maand € 327,60 € 655,20 € 982,80 € 1.310,40
180 dagen 6 maanden € 284,40 € 568,80 € 853,20 € 1.137,60
365 dagen 1 jaar € 248,40 € 496,80 € 745,20 € 993,60
*taks van 9,25% bij de premies in de tabel te tellen.